Scott Avalanche Kit Backpack Guide des tailles
MÉTRIQUE
HOMME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR DU CORPS | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
COFFRE | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114 cm | 114 - 121cm |
TAILLE | 71 - 76 cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
HIP | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
LONGUEUR DE DOS RECOMMANDÉE : LONGUEUR COURTE - SL / LONGUEUR NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
FEMMES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR DU CORPS | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
COFFRE | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
TAILLE | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
HIP | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113 cm | 113 - 119cm |
LONGUEUR DE DOS RECOMMANDÉE : LONGUEUR COURTE - SL / LONGUEUR NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPÉRIAL
HOMMES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
HAUTEUR DU CORPS | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
COFFRE | 34 - 36 pouces | 36 - 38 pouces | 38 - 40 pouces | 40 - 42,5 pouces | 42,5 - 45 pouces | 45 - 47,5 pouces |
TAILLE | 28 - 30in | 30 - 32 pouces | 32 - 34 pouces | 34 - 36in | 36 - 39in | 39 - 42 pouces |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42 pouces | 42 - 44in | 44 - 46 pouces |
LONGUEUR DE DOS RECOMMANDÉE : LONGUEUR COURTE - SL / LONGUEUR NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
FEMMES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
HAUTEUR DU CORPS | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
COFFRE | 31 - 33 pouces | 33 - 35 pouces | 35 - 37 pouces | 37 - 39,5 pouces | 39,5 - 42 pouces | 42 - 44,5 pouces |
TAILLE | 24 - 26in | 26 - 28 pouces | 28 - 30 pouces | 31 - 33,5 pouces | 33,5 - 36 pouces | 36 - 44,5 pouces |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42 pouces | 42 - 44,5 pouces | 44,5- 47in |
LONGUEUR DE DOS RECOMMANDÉE : LONGUEUR COURTE - SL / LONGUEUR NORMALE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de poitrine homme
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large.
Tour de buste
Mesurez la circonférence sous les bras et autour de la partie la plus large du buste.
Tour de taille homme
Mesurez la circonférence de la taille autour du point le plus étroit, après avoir expiré.
Tour de taille femme
Mesurez la circonférence de la taille autour du point le plus étroit, après avoir expiré.
Tour de hanches homme
Mesurez votre tour de hanches à l'endroit le plus large, en vous tenant debout et avec les pieds joints.
Tour de hanches femme
Mesurez votre tour de hanches à l'endroit le plus large, en vous tenant debout et avec les pieds joints.
Longueur du corps
Mesurer la longueur entre la couture de l'épaule et l'ourlet du bas du vêtement.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle