Guide de taille O'Neill Cagoules Enfants
CM |
Taille | Tour de cou | Tour de tête |
10 | 31.5 - 34 | 55 - 58 | |
12 | 33 - 35.5 | 57 - 59.5 | |
14 | 34 - 37 | 57.5 - 60 | |
16 | 35.5 - 38 | 58 - 61 |
Pouces |
Taille | Tour de cou | Tour de tête |
10 | 12.4 - 13.3" | 21.5 - 22.5" | |
12 | 12.5 - 13.5" | 22 - 23" | |
14 | 13 - 14.5" | 22.5 - 23.5" | |
16 | 13.5 - 14.5" | 22.5 - 24" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Tête
Mesurez votre tour de tête juste au-dessus de vos oreilles et de vos sourcils. Le casque doit être assez bas, sur votre tête, et il ne doit pas être incliné.
Tour de cou
Mesurez le tour de cou, y compris la fermeture éclair (s'il y en a une).
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle