Pro-Tec Street Pads Guide de taille
Street Pads | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Dessus | Dessous | Dessus | Dessous | Dessus | Dessous | Dessus | Dessous | Dessus | Dessous | |
Coude | 7.5 - 9" | 6.5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10.5 - 12" | 9.5 - 11" | 11.5 - 13" | 10.5 - 12" | 13 - 15" | 11.5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Genou | 9 - 11" | 6.5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 . 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Poignet | 5 - 6" | 6.5 - 7.5" | 7.5 - 8.5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Circonférence en-dessous du genou
Prenez la mesure environ 10 cm (4") en-dessous du genou, avec la jambe tendue.
Tour de Poignet
Mesurez la circonférence du tour de votre poignet.
Circonférence au-dessus du coude
Mesurez la circonférence de votre bras environ 2-3 cm (0.8-1.2") au-dessus du milieu du coude.
Circonférence en-dessous du coude
Mesurez la circonférence de votre bras environ 10 cm (4") en-dessous du milieu de votre coude.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle