O'Neill Veste Enfants Guide de Taille
Guide de taille gilet de sauvetage O'Neill Superlite ISO enfants
Taille | Catégorie | Poids | Poitrine | ||
- | - | kg | lb | cm | inch |
6M - 12M | 100N | 3 - 10 kg | 7 - 22lbs | < 57 cm | < 22.5" |
1 - 3 | 100N | 10 - 15 kg | 22 - 33 lbs | < 57 cm | < 22.5" |
3 - 5 | 100N | 15 - 20 kg | 33 - 44 lbs | 57 - 65 cm | 22.5 - 25.5" |
5 | 100N | 20 - 30 kg | 44 - 66 lbs | 60 - 70 cm | 23.5 - 27.5" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de poitrine homme
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle