Guide de taille Set de protections Enfant SFR Essentials
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Taille | Hauteur (ft) | Poids (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Taille | Circonférence du genou (cm) | Circonférence du coude (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Taille | Circonférence du genou (in) | Circonférence du coude (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Genou
Mesurez le tour de votre genou au milieu de celui-ci (au niveau de la rotule) avec votre jambe tendue.
Tour de coude
Mesurez la plus grande circonférence autour du centre du coude alors que le bras est détendu et légèrement plié
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle