Guide des tailles TSG
Métrique (cm)
Casques
Casques TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper et Maxi
Taille | Circonférence intérieure du casque (cm) |
Mini | 48-51 |
XXS/XS | 52-54 |
S/M | 54-56 |
L/XL | 57-59 |
XXL | 59-60.5 |
Casques TSG Meta Satin et Meta Graphic
Taille | Circonférence intérieure du casque (cm) |
XS | 50-53 |
S/M | 54-57 |
L/XL | 58-60 |
XXL | 61-63 |
Casques intégraux TSG
Taille | Circonférence intérieure du casque (cm) |
XS | 52-53 |
S | 54-56 |
M | 56-58 |
L | 58-60 |
XL | 60-61 |
Protecteurs
Coudières
Taille | Circonférence supérieure (cm) | Circonférence inférieure (cm) |
Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
XS | 23-26 | 22-24 |
S | 26-29 | 25-27 |
M | 29-31 | 27-28 |
L | 31-34 | 28-29 |
Genouillères
Taille | Circonférence supérieure (cm) | Circonférence du bas (cm) |
Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
S | 38-42 | 30-35 |
M | 42-46 | 35-40 |
L | 46-50 | 40-45 |
XL | 50-54 | 45-50 |
Protèges-poignets
Taille | Taille du gant (pouces) | Circonférence de la jointure (cm) |
Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Impérial (in)
Casques
(Remarque : les casques intégraux et Meta Satin suivent d'autres tableaux, voir ci-dessous)
Casques TSG standard
Taille | Circonférence intérieure des casques (po) |
Mini | 18.9 - 20.1 |
XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
S/M | 21.3 - 22 |
L/XL | 22.4 - 23.2 |
XXL | 23.2 - 23.8 |
Casques TSG Meta Satin
Taille | Circonférence intérieure du casque (po) |
XS | 19.7 - 20.9 |
S/M | 21.3 - 22.4 |
L/XL | 22.8 - 23.6 |
XXL | 24 - 24.8 |
Casques intégraux TSG
Taille | Circonférence intérieure du casque (po) |
XS | 20.5 - 20.9 |
S | 21.3 - 22 |
M | 22 - 22.8 |
L | 22.8 - 23.6 |
XL | 23.6 - 24 |
Protecteurs
Coudières
Taille | Circonférence supérieure (po) | Circonférence inférieure (po) |
Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Genouillères
Taille | Circonférence supérieure (po) | Circonférence inférieure (po) |
Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Protèges-poignets
Taille | Taille des gants (pouces) |
Junior XXS | 5-6.5 |
S | 7-7.5 |
M | 8-8.5 |
L | 9-10 |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de Tête
Mesurez votre tour de tête juste au-dessus de vos oreilles et de vos sourcils. Le casque doit être assez bas, sur votre tête, et il ne doit pas être incliné.
Circonférence au-dessus du coude
Mesurez la circonférence de votre bras environ 2-3 cm (0.8-1.2") au-dessus du milieu du coude.
Circonférence en-dessous du coude
Mesurez la circonférence de votre bras environ 10 cm (4") en-dessous du milieu de votre coude.
Circonférence en-dessous du genou
Prenez la mesure environ 10 cm (4") en-dessous du genou, avec la jambe tendue.
Circonférence de la main
Mesurez la circonférence la plus large de la main autour de 4 doigts, à l'exclusion du pouce.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle