Guide de tailles Pro-Tec
Casques
Ce tableau des tailles est pour un usage indicatif et montre la mesure interne de la circonférence des casques:
Taille | Circonférence interne (cm) |
XXS/XS | 51-52* |
XS | 52-54 |
XS/S | 53-54* |
S | 54-56 |
S/M | 55-56* |
M | 56-58 |
M/L | 57-58* |
L | 58-60 |
L/XL | 59-60* |
XL | 60-62 |
XXL | 62-64 |
Taille casque Junior
Taille | XXXS | XXS | XS | S |
Circonférence tête |
47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Tailles pour les Pro-Tec 2013.
Guide protections
Ce tableau est à titre indicatif.
Protections | XS | S | M | L | XL | |||||
Supérieur | Inférieur | Supérieur | Inférieur | Supérieur | Inférieur | Supérieur | Inférieur | Supérieur | Inférieur | |
Coude | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
Genou | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
Protège-poignets | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Guide protections Enfant
Les tailles suivants pourront s'adapter aux enfants jusqu'à 25kg.
Taille Enfant | Supérieur | Inférieur |
Coude | 19-23 cm | 16-20 cm |
Genou | 23-28 cm | 16-20 cm |
Protège-poignets | 13-15 cm |