Guide de taille ION Harnais
Harnais ceinture Hommes*
Taille | Pouces | CM |
XS | 25-29" | 63.5-73 |
S | 28-31" | 71-78 |
M | 30-33" | 76-83.8 |
L | 32-35" | 81-89 |
XL | 34-37" | 86-94 |
Harnais ceinture Femmes*
Taille | Pouces | CM |
XS | 24-27" | 60-68 |
S | 26-29" | 66-73 |
M | 28-31" | 71-78 |
L | 30-33" | 76-83 |
Harnais ceinture Junior*
Taille | Pouces | CM | Âge |
3XS | 22-23.5" | 56-60 | 6-9 yr |
2XS | 23.5-25" | 60-63.5 | 8-12 yr |
XS | 25-26.5" | 63.5-67 | 10-14 yr |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de taille homme
Mesurez la circonférence de la taille autour du point le plus étroit, après avoir expiré.
Tour de taille femme
Mesurez la circonférence de la taille autour du point le plus étroit, après avoir expiré.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle