Guide des tailles de casques de ski Head
Métrique
Taille | Tour de tête (cm) |
XS | 52 - 53 |
S | 54 - 55 |
M | 56 - 57 |
Taille impériale
Taille | Tour de tête (in) |
XS | 20.47" - 20.87" |
S | 21.56" - 21.65" |
M | 22.05" - 22.44" |
Métrique
Taille | Tour de tête (cm) |
XS | 52 - 53 |
S | 54 - 55 |
M | 56 - 57 |
Taille impériale
Taille | Tour de tête (in) |
XS | 20.47" - 20.87" |
S | 21.56" - 21.65" |
M | 22.05" - 22.44" |